ʻO nā mea ʻike wela wai no ka hoʻohana ʻana i nā lumi ʻauʻau
ʻO ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana o TPE no ka mea hoʻomehana wai ʻauʻau
ʻO kēia TPE injection molding temperature sensor, e ʻelua hoʻoheheʻe ʻia no ka wai wai maikaʻi loa, maʻamau mākou e hoʻohana i ke aniani ecapsulated resistance element. He kūpono no ka nui o nā noi wai ʻole, ʻo 5x20mm ka nui o ke poʻo a loaʻa iā ia kahi kaula TPE i hoʻopaʻa ʻia no ka hoʻohana ʻana i ka nui o nā wahi paʻakikī.
Nā hiʻohiʻona:
■IP68 Rated , Kūlike like o ka molded probe poʻo
■TPE Injection Over-molded probe
■Hōʻoiaʻiʻo i ka paʻa a me ka hilinaʻi lōʻihi
■ʻO kaʻike kiʻekiʻe a me ka pane wela wikiwiki
Nā noi:
■Nā lako HVAC, nā ʻōnaehana lā
■Nā ea ea kaʻa, nā lako mahiʻai
■Nā mīkini kūʻai kūʻai, pahu hōʻike pahu hau
■Pahu I'a, Pahu 'au'au, Swimming ʻauʻau, ʻauʻau ʻauʻau
Anana:
Pkikoʻī huahana:
Hōʻike | R25 ℃ (KΩ) | B25/50 ℃ (K) | Hoʻopau mau (mW/℃) | Manawa Mau (S) | Hana Hana (℃) |
XXMFT-O-10-102□ | 1 | 3200 | kokoke. 3 maʻamau i ka lewa mālie ma 25 ℃ | 6 - 9 maʻamau i ka wai i hoʻoulu ʻia | -30~105 |
XXMFT-O-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
XXMFT-O-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
XXMFT-O-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
XXMFT-O-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
XXMFT-O-395-203□ | 20 | 3950 | |||
XXMFT-O-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
XXMFT-O-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
XXMFT-O-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
XXMFT-O-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
XXMFT-O-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
XXMFT-O-440-504□ | 500 | 4400 | |||
XXMFT-O-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou