ʻIke mauna ʻili no ka umu, ka pā wela a me ka lako mana
Ring Lug Surface Mount Temperature Sensor No na Lako Hale
ʻO ka Ring Lug Surface Mount Temperature Sensor o nā nui like ʻole he mea maʻamau ia i nā mea hana hale a me nā kaʻa, me ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe, me ka hoʻokomo maʻalahi, ka manawa pane wikiwiki a me ka hana paʻa.
Nā hiʻohiʻona:
■Hoʻopaʻa ʻia kahi mea wela aniani i hoʻopaʻa ʻia i loko o kahi pahu pahu
■Hōʻoiaʻiʻo i ka paʻa a me ka hilinaʻi lōʻihi
■ʻO kaʻike kiʻekiʻe a me ka pane wela wikiwiki
■Hiki ke kau ʻia i luna a me nā koho kau ʻokoʻa
Nā noi:
■Na Umu , Papa Pumehana a me ka Mana
■Nā ea hoʻoluʻu ʻē aʻe nā ʻāpana waho a me nā heatsinks (luna)
■ʻO nā mea hoʻohuli kaʻa, nā mea hoʻoili pahu kaʻa, nā evaporators, nā ʻōnaehana hoʻomaha
■ʻO nā pahu hoʻoheheʻe wai a me nā mea hoʻomehana wai wela (ka ʻili)
Anana:
PMea kiko'ī huahana:
Hōʻike | R25 ℃ (KΩ) | B25/50 ℃ (K) | Hoʻopau mau (mW/℃) | Manawa Mau (S) | Hana Hana (℃) |
XXMFS-10-102□ | 1 | 3200 | 2.1 - 2.5 maʻamau i ka lewa mālie ma 25 ℃ | 60 – 80 maʻamau i ka lewa mālie | -30~80 -30~105 -30~125 -30~180 |
XXMFS-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
XXMFS-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
XXMFS-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
XXMFS-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
XXMFS-395-203□ | 20 | 3950 | |||
XXMFS-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
XXMFS-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
XXMFS-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
XXMFS-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
XXMFS-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
XXMFS-440-504□ | 500 | 4400 | |||
XXMFS-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou