Kelepona Silicone PT1000 Temperature Platinum Rtd Sensor
Nā ʻāpana a me nā ʻano:
R 0 ℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | pololei: | 1/3 Papa DIN-C, Papa A, Papa B |
---|---|---|---|
Kaumaha Mahana: | TCR=3850ppm/K | Voltage Insulation: | 1800VAC, 2 kekona |
Kū'ē Kū'ē: | 500VDC ≥100MΩ | Uea: | Φ4.0mm, Kelepona Silicone 200 ℃ |
ʻano kamaʻilio: | 2 Wire, 3 Wire, 4 Wire System | Nānā: | He 6*45mm |
Nā hiʻohiʻona:
■Hoʻokumu ʻia kahi resistor platinum i loko o nā hale like ʻole
■Hōʻoiaʻiʻo ʻia ka Paʻa a me ka hilinaʻi lōʻihi
■Hoʻololi a me ka ʻike kiʻekiʻe me ka pololei kiʻekiʻe
■ Ua kūpono ka huahana me nā palapala hōʻoia RoHS a me REACH
■ Ua kūpono ka paipu SS304 me nā palapala hōʻoia FDA a me LFGB
Nā noi:
■Nā waiwai keʻokeʻo, HVAC, a me nā ʻāpana meaʻai
■Kaʻa a me ka Lapaʻau
■Ka moana, hooponopono ikehu a me na lako hana
Ana:
Hōʻike:
Hōʻike (e like me ka IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Hoʻomanawanui | Paʻa lōʻihi | Kaumaha wela | pae wela hana (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, papa B | max. R0-holoi 0.04% ma hope o 1000 h ma 500°C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, papa A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, papa 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, papa B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, papa B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, papa A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, papa 1/3 DIN | 0~150 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou